Titel 1, 2 en 3 | Directe kosten | Loon-kosten | Over-head | Baten | Kosten-dekking |
---|---|---|---|---|---|
Totaal opbrengsten | € 468.887 | € 294.037 | € 303.028 | € 988.249 | 92,71% |
Totaal opbrengsten | € 0 | € 563.678 | € 444.384 | € 997.031 | 98,91% |
Totaal opbrengsten | € 0 | € 24.591 | € 22.576 | € 35.456 | 75,17% |
Kostendekking totale tarieventabel | € 468.887 | € 882.306 | € 769.988 | € 2.020.736 | 95,26% |
Bij titel 1 is weinig ruimte om de tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk veroorzaakt worden door paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte.
Titel 1 Algemene dienstverlening | Directe kosten | Loon-kosten | Over-head | Baten | Kosten-dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk | 1 | Burgelijke stand | € 16.065 | € 16.242 | € 16.738 | € 44.354 | 90,44% |
hoofdstuk | 2 | Reisdocumenten | € 323.818 | € 150.499 | € 155.096 | € 596.696 | 94,80% |
hoofdstuk | 3 | Rijbewijzen | € 58.530 | € 92.863 | € 95.699 | € 234.421 | 94,87% |
hoofdstuk | 4 | Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | € 0 | € 12.135 | € 12.510 | € 15.563 | 63,15% |
hoofdstuk | 5 | Verstrekkingen uit het Kiezersregister | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 6 | Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 7 | Bestuursstukken n.v.t. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 8 | Vastgoedinformatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 9 | Overige publiekszaken | € 49.929 | € 9.782 | € 10.082 | € 62.777 | 89,95% |
hoofdstuk | 10 | Gemeentearchief | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 11 | Huisvestingswet n.v.t. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 12 | Leegstandswet | € 0 | € 776 | € 800 | € 1.566 | 99,37% |
hoofdstuk | 13 | Gemeentegarantie n.v.t. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 14 | Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) grondgebied oud Schagen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 15 | Winkeltijdenwet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 16 | Kansspelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 17 | Telecommunicatie | € 17.500 | € 9.912 | € 10.218 | € 30.275 | 80,45% |
hoofdstuk | 18 | Verkeer en vervoer | € 3.045 | € 1.828 | € 1.885 | € 2.597 | 38,43% |
hoofdstuk | 19 | Diversen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 1 | € 468.887 | € 294.037 | € 303.028 | € 988.249 | 92,71% |
De kostendekking van titel 2 is net onder de 100% kostendekkendheid en hoewel er getoetst wordt op de gehele verordening wordt u geadviseerd om onder deze grens te blijven. Het is namelijk goed mogelijk dat de jurisprudentie wijzigt m.b.t. kruis subsidiëring met als gevolg een toename van bezwaar en beroepsprocedures. De komende jaren wordt er onderzoek gedaan om te komen tot een snellere dienstverlening met als gevolg een lagere kostenpost wat een drukkend effect heeft op de kostendekkendheid.
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Directe kosten | Loon-kosten | Over-head | Baten | Kosten-dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk | 1 | Begripsomschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 2 | Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 3 | Omgevingsvergunning | € 0 | € 541.143 | € 426.618 | € 956.336 | 98,82% |
hoofdstuk | 4 | Vermindering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 5 | Teruggaaf | € 0 | € 0 | € 0 | € 533 | 0,00% |
hoofdstuk | 6 | Intrekking omgevingsvergunning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 7 | Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | € 0 | € 193 | € 152 | € 267 | 77,39% |
hoofdstuk | 8 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | € 0 | € 22.342 | € 17.614 | € 39.895 | 99,85% |
hoofdstuk | 9 | Gedoogbeschikking tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 10 | In deze titel niet benoemde beschikking | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 2 | € 0 | € 563.678 | € 444.384 | € 997.031 | 98,91% |
Titel 3 is een klein onderdeel van de legesverordening wat voor een groot deel bestaat uit evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis ervan is dit bij veel gemeente niet kostendekkend.
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Directe kosten | Loon-kosten | Over-head | Baten | Kosten-dekking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk | 1 | Horeca | € 0 | € 5.930 | € 5.444 | € 8.073 | 70,98% |
hoofdstuk | 2 | Organiseren evenementen of markten en overige APV vergunningen | € 0 | € 17.583 | € 16.142 | € 25.787 | 76,46% |
hoofdstuk | 3 | Prostitutiebedrijven | € 0 | € 41 | € 38 | € 61 | 77,22% |
hoofdstuk | 4 | Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 5 | Leefmilieuverordening n.v.t. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
hoofdstuk | 6 | Brandbeveiligingsverordening | € 0 | € 1.037 | € 952 | € 1.535 | 77,17% |
hoofdstuk | 7 | In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0,00% |
Kostendekking Titel 3 | € 0 | € 24.591 | € 22.576 | € 35.456 | 75,17% |