Meerjarenoverzicht exploitatie
Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch domein | ||||||||
E1 | Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 17.114 | 4.018 | 5.130 | 5.044 | 3.174 | 2.948 | |
Subtotaal | 17.114 | 4.018 | 5.130 | 5.044 | 3.174 | 2.948 | ||
Sociaal domein | ||||||||
S1 | Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 26.296 | 26.393 | 27.915 | 27.802 | 27.805 | 27.664 | |
S2 | Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 13.750 | 14.605 | 16.028 | 16.720 | 17.343 | 18.086 | |
S3 | Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar | 9.449 | 10.765 | 10.423 | 10.117 | 9.938 | 9.930 | |
S4 | Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 1.496 | 2.425 | 2.405 | 2.405 | 2.400 | 2.400 | |
Subtotaal | 50.992 | 54.188 | 56.770 | 57.044 | 57.487 | 58.080 | ||
Domein burger en bestuur | ||||||||
B1 | De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd | 86 | 149 | 148 | 163 | 163 | 163 | |
B2 | De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 49.178 | 54.281 | 48.457 | 48.871 | 48.500 | 49.513 | |
Subtotaal | 49.264 | 54.430 | 48.605 | 49.033 | 48.662 | 49.675 | ||
Totaal Lasten | 117.370 | 112.636 | 110.505 | 111.121 | 109.323 | 110.703 |
Domein | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollands Kroon | ||||||||
Hollands Kroon | 20.180 | 20.406 | 20.044 | 19.933 | 19.908 | 19.908 | ||
Lasten Hollands Kroon | 20.180 | 20.406 | 20.044 | 19.933 | 19.908 | 19.908 |
Baten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch domein | ||||||||
E1 | Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 16.538 | 2.213 | 1.255 | 1.302 | 1.301 | 1.301 | |
Subtotaal | 16.538 | 2.213 | 1.255 | 1.302 | 1.301 | 1.301 | ||
Sociaal domein | ||||||||
S1 | Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 8.299 | 8.142 | 8.106 | 7.947 | 7.947 | 7.947 | |
S2 | Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 640 | 2.079 | 2.178 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | |
S3 | Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar | 845 | 2.135 | 2.112 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | |
S4 | Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 98 | 683 | 666 | 717 | 717 | 717 | |
Subtotaal | 9.882 | 13.038 | 13.062 | 13.275 | 13.275 | 13.275 | ||
Domein burger en bestuur | ||||||||
B1 | De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd | |||||||
B2 | De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 90.410 | 90.170 | 91.678 | 93.147 | 93.759 | 94.799 | |
Subtotaal | 90.410 | 90.170 | 91.678 | 93.147 | 93.759 | 94.799 | ||
Totaal Baten | 116.830 | 105.422 | 105.994 | 107.724 | 108.335 | 109.376 |
Domein | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollands Kroon | ||||||||
Hollands Kroon | 20.180 | 20.406 | 20.044 | 19.933 | 19.908 | 19.908 | ||
Baten Hollands Kroon | 20.180 | 20.406 | 20.044 | 19.933 | 19.908 | 19.908 |
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | -540 | -7.214 | -4.511 | -3.397 | -988 | -1.327 |
Dotaties aan reserves | 18.139 | 8.857 | 4.866 | 5.646 | 6.357 | 5.113 | |
Onttrekkingen aan reserves | 21.052 | 15.186 | 9.378 | 9.053 | 7.357 | 6.454 | |
Saldo mutaties reserves | 2.913 | 6.329 | 4.511 | 3.407 | 1.000 | 1.341 |
Resultaat na bestemming | 2.373 | -885 | 0 | 10 | 12 | 13 |